<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PATCHWORKS</title>
	<atom:link href="http://www.ptchwrks.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ptchwrks.com</link>
	<description>makes tendertech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PatchWorks Organiza INTER NOS</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/patchworks-organiza-inter-nos</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/patchworks-organiza-inter-nos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art / culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[PatchWorks organiza INTER NOS, taller de interacción, interconectividad e intermedialidad dirigido a creadores escénicos e impartido por Julià Carboneras y Oriol Rosell en L'Estruch (Sabadell). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Desde el teatro griego, la tecnología ha condicionado y en gran medida determinado la relación entre los distintos elementos que conforman la puesta en escena y los significados de esta relación.</p>
<p>Hoy, el medio digital permite reformular nuevamente la manera y el sentido en que el cuerpo actuante se comunica con su entorno dramatúrgico; un entorno aumentado, que supera ya el marco específicamente escénico y amplía su contexto mediante los dispositivos y las tecnologías más diversas (geolocalizadores, telefonía móvil, internet, etc).</p>
<p>INTER NOS es un taller sobre interacción, interconectividad e intermedialidad dirigido a creadores escénicos: un espacio de aprendizaje, reflexión y experimentación donde descubrir e inventar recursos tecnodramatúrgicos a partir de la relación (formal, técnica y conceptual) que podemos establecer entre cuerpo, luz, vídeo, robótica, escenografía, atrezzo, redes sociales y todos aquellos elementos susceptibles de interactuar los unos con los otros.</p>
<p>INTER NOS no pretende convertir a los creadores escénicos en programadores informáticos, sino mostrarles el abanico de posibilidades que la tecnología digital permite y estimular su uso creativo.</p>
<h4>A partir del 10 de Febrero. Quincenal. 4 Sesiones.</h4>
<h4>Viernes alternos de 16 a 20 hs.</h4>
<h4>Precio de inscripción: 40€</h4>
<h4>Para inscribirse: <a href="mailto:info@ptchwrks.com">info@ptchwrks.com</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/patchworks-organiza-inter-nos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatchWorks organiza Bestuario</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/bestuari</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/bestuari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art / culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[chicks on speed]]></category>
		<category><![CDATA[joan fàbregas]]></category>
		<category><![CDATA[mediaestruch]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[theatre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[PatchWorks organiza BESTUARIO, el primer taller de investigacion, desarrollo e innovacion en diseño de ropa y complementos interactivos para espectáculos que se organiza en nuestro país. Con la participación de Chicks On Speed y Joan Fàbregas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;">BESTUARIO es el primer taller de investigacion, desarrollo e innovacion en diseño de ropa y complementos interactivos para espectáculos que se organiza en nuestro país</span>. Contará con la participación de Anat Ben David, del grupo <span style="color: #800000;">Chicks On Speed</span> (actualmente en residencia en NauEstruch), el diseñador de moda <span style="color: #800000;">Joan Fàbregas</span> (el primer creador en presentar una colección de ropa interactiva en la Pasarela Cibeles de Madrid) y los centros de formación <span style="color: #800000;">ESDI / Mecad y Escola Illa</span> de Sabadell, especialmente destacados en lo que se refiere a sus departamentos de diseño de ropa e investigación en el textil.</p>
<p>El taller contará con el asesoramiento de los especialistas en diseño y nuevos media Marina Castán, Ivan Merino, Gerald Kogler y Santi Vilanova, así como de los investigadores en residencia en el vivero de MediaEstruch.</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></p>
<div>
<div><span style="color: #800000;">BESTUARIO se dirige a profesionales, creadores e investigadores de las artes en vivo, los nuevos medios y el diseño textil</span> (programadores, diseñadores, investigadores de materiales, dramaturgos, actores y actrices…)  con el objeto de crear un grupo de investigación interdisciplinar el cual trabajará durante tres semanas de manera intensiva en las diversas instalaciones de L&#8217;Estruch (medialab, sala de ensayo, aula teórica, teatro).</div>
<div>Los resultados del proceso de investigación y producción se mostrarán en un espectáculo teatral bajo la dirección de Chicks On Speed.</div>
<div>La inscripción ofrece la posibilidad de residir en L&#8217;Estruch durante el taller (apartamentos con todos los servicios).</div>
<div><span style="color: #800000;">Fechas:</span> del 7 al 30 de Noviembre de 2011</div>
<div><span style="color: #800000;">Horario:</span> a convenir entre los participantes</div>
<div><span style="color: #800000;">Precio inscripción: </span>50€</div>
[contact-form-7]
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/bestuari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatchWorks @ OFFF Atelier</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/patchworks-at-offf-atelier</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/patchworks-at-offf-atelier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sound design]]></category>
		<category><![CDATA[julià carboneras]]></category>
		<category><![CDATA[OFFF]]></category>
		<category><![CDATA[OFFF Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Julià Carboneras and Oriol Rosell will be teaching the Sound Design contents module at the OFFF Atelier 2011/2012 course. Classes start on November the 10th.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ptchwrks.com/profile" target="_blank">Julià Carboneras and Oriol Rosell</a> will be teaching the Sound Design contents module at the <a href="http://www.offfatelier.com/" target="_blank">OFFF Atelier</a> 2011/2012 course. Classes start on November the 10th.</p>
<p>The OFFF Atelier &#8216;s main goal is to offer its students the opportunity to develop an integral professional profile in the frame of a multidisciplinary experience.  During the annual course, they will learn through first hand experience a global how-to on areas like graphic and interactive design, video, sound, etc. And we will be able to check out their skills at the <a href="http://offf.ws/2012" target="_blank">OFFF festival </a>2012 edition!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/patchworks-at-offf-atelier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conductr: a new way to enjoy music</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/conductr-a-new-way-to-enjoy-music</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/conductr-a-new-way-to-enjoy-music#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about us]]></category>
		<category><![CDATA[Sound design]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[PatchWorks have received a grant form the Spanish Ministerio de Cultura to develop an interactive audio app called Conductr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ptchwrks.com/wp-content/uploads/Logo-conductr1.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.ptchwrks.com/wp-content/uploads/Logo-conductr1.jpg"></a>PatchWorks have received a grant form the Spanish Ministerio de Cultura to develop an interactive audio app called Conductr.</p>
<p>We are really excited about this project, the biggest and most complex one we have ever faced. A functional Conductr demo will be ready by March 2012, so stay tunned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/conductr-a-new-way-to-enjoy-music/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Data Visualization (ADV)</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/audio-data-visualization-adv</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/audio-data-visualization-adv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about us]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sound design]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[julià carboneras]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[ADV is a workshop on audio data visualization given by PatchWorks' Julià Carboneras and Oriol Rosell.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADV is a workshop on audio data visualization given by PatchWorks&#8217; Julià Carboneras and Oriol Rosell.</p>
<p>The aim of the workshop is to find out new and creative ways to <em>translate</em> audio signals into other media (design, architecture, physical performativity, typography, etc.); to convert music and sound into physical and visual objects, spaces, devices and/or actions not through inspiration but through the rigurous application of new relational vocabularies.</p>
<p>Check one of the student&#8217;s digital scrapbook <a href="http://zoom3.net/tallersba/category/audio/" target="_blank">here</a>!</p>
<p>Julià and Oriol have given the ADV workshop at the Escola Superior de Disseny Elisava’s Bachelor of Arts in Design (credited by the Southampton University’s Winchester School of Arts).<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/26825046?title=0&amp;byline=0&amp;color=ffffff" width="560" height="420" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/audio-data-visualization-adv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Helping out) The coming of a new generation</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/helping-out-the-coming-of-a-new-generation</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/helping-out-the-coming-of-a-new-generation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about us]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[arts escèniques]]></category>
		<category><![CDATA[L'Estruch]]></category>
		<category><![CDATA[mediaestruch]]></category>
		<category><![CDATA[teatre]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[theatre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[PatchWorks have been part of the teaching staff at the first edition of the postgradute course on <a href="http://www.idec.upf.edu/es/seccions/oferta_formativa/masters_programes/curs/curs.php?curs=007445" target="_blank">Digital Technologies for Performing Arts</a> organized by Barcelona's Universitat Pompeu Fabra (UPF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PatchWorks have been part of the teaching staff at the first edition of the postgradute course on <a href="http://www.idec.upf.edu/es/seccions/oferta_formativa/masters_programes/curs/curs.php?curs=007445" target="_blank">Digital Technologies for Performing Arts</a> organized by Barcelona&#8217;s Universitat Pompeu Fabra (UPF).</p>
<p>All three members of PatchWorks gave classes and technical support  to a group of very talented, highly promising new digital performance artists whose final projects were developed and premiered at the <a href="http://www.lestruch.cat/mediaestruch/" target="_blank">MediaEstruch</a>, the Performing Arts Media Lab  hosted by the L&#8217;Estruch and run by PatchWorks.<br />
Check out the video below and the course&#8217;s <a href="http://www.escenadigital.cat/" target="_blank">blog</a> and <a href="http://www.flickr.com//photos/dted/show/" target="_blank">flickr</a> and stay tunned for the second edition!</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="540" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/nQuTwhfHC0U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/helping-out-the-coming-of-a-new-generation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive device for L&#8217;Eix premiered at Sonar 2011</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/interactive-device-for-leix-premiered-at-sonar-2011</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/interactive-device-for-leix-premiered-at-sonar-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about us]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtrack]]></category>
		<category><![CDATA[electronic music]]></category>
		<category><![CDATA[Ferran Fages]]></category>
		<category><![CDATA[julià carboneras]]></category>
		<category><![CDATA[l'eix]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[Sónar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[PatchWorks premiered an interactive sound visualization device for live music specially designed for Barcelona's trio <a href="http://eix2.wordpress.com/">L'Eix</a> (Ferran Fages and PatchWorks' Oriol Rosell and Julià Carboneras) at <a href="http://2011.sonar.es/es/artistes/laeix_443.html">Sonar 2011</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PatchWorks premiered an interactive sound visualization device for live music specially designed for Barcelona&#8217;s trio <a href="http://eix2.wordpress.com/">L&#8217;Eix</a> (Ferran Fages and PatchWorks&#8217; Oriol Rosell and Julià Carboneras) at <a href="http://2011.sonar.es/es/artistes/laeix_443.html">Sonar 2011</a>.<br />
According the raw, abstract and minimal sound of L&#8217;Eix and their mix of digital and acoustic timbres, the device consists of a dozen lightbulbs, each of them individually reacting on real time to different sound stimulus.</p>
<p>Pics by Héctor Ayuso (thanks mate!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/interactive-device-for-leix-premiered-at-sonar-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound design for OFFF_Barcelona Year Zero campaign</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/sound-design-for-offf_barcelona-year-zero-campaign</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/sound-design-for-offf_barcelona-year-zero-campaign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound design]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtrack]]></category>
		<category><![CDATA[OFFF]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>
		<category><![CDATA[soundtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[As promised, here it is: teaser for the "Barcelona Year Zero" campaign by <a href="http://www.ignorethisweb.com/">Ignore</a> for <a href="http://offf.ws/bcn2011/">OFFF 2011</a>.
Sound design by PatchWorks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As promised, here it is: teaser for the &#8220;Barcelona Year Zero&#8221; campaign by <a href="http://www.ignorethisweb.com/">Ignore</a> for <a href="http://offf.ws/bcn2011/">OFFF 2011</a>. Sound design by PatchWorks. <iframe src="http://player.vimeo.com/video/24981157?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/sound-design-for-offf_barcelona-year-zero-campaign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatchWorks at Sónar 2011</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/patchworks-at-sonar-2011</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/patchworks-at-sonar-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[about us]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtrack]]></category>
		<category><![CDATA[electronic music]]></category>
		<category><![CDATA[Ferran Fages]]></category>
		<category><![CDATA[l'eix]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[Sónar]]></category>
		<category><![CDATA[SoundCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Patchworks’ member Oriol Rosell will be presenting his last music project at Sonar 2011. L’Eix is the duet of Rosell (electronics) and Ferran Fages (guitar)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patchworks’ member Oriol Rosell will be presenting his last music project at Sonar 2011. L’Eix is the duet of Rosell (electronics) and <a href="http://www.ferranfages.net/" target="_blank">Ferran Fages</a> (guitar), an amazing mix of textures and languages that is already delivering some extremely delicate and fascinating tracks.<br />
L’Eix live set will include an interactive installation developed by PatchWorks, consisting on a set of lightbulbs, each of them reacting to every single sound. Some videos soon!</p>
<div class="-plugincustoms " style="width: 548px; height: 79px; visibility: visible; opacity: 1;">
<div class="-plugincustoms-plugintype" style="width: 51px; margin-left: -40.5px; margin-top: -29px;">&#8230;</div>
</div>
<p><a class="button" style="background-color: #000000;" href="http://eix2.wordpress.com/" target="_blank"><span>L&#8217;EIX</span></a></p>
<p><span><a class="button" style="background-color: #000000;" href="http://2011.sonar.es/en/artistes/laeix_443.html" target="_blank"><span>SÓNAR</span></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/patchworks-at-sonar-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatchWorks organitza Open Think Tank 2011</title>
		<link>http://www.ptchwrks.com/patchworks-organizes-open-think-tank-2011</link>
		<comments>http://www.ptchwrks.com/patchworks-organizes-open-think-tank-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art / culture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[empreneduria]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[pensament]]></category>
		<category><![CDATA[recerca]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[thinktank]]></category>
		<category><![CDATA[xarxaprod]]></category>
		<category><![CDATA[zzzinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptchwrks.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Patchworks organitza l'Open Think Tank 2011, un marc de debat i reflexió obert entorn de la investigació i la innovació en cultura que tindrà lloc a NauEstruch de Sabadell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patchworks organitza l&#8217;Open Think Tank 2011, un marc de debat i reflexió obert entorn de la investigació i la innovació en cultura que tindrà lloc a NauEstruch de Sabadell. Alhora el MediaEstruch, gestionat per Patchworks, acull les IV jornades de <a href="http://www.xarxaprod.cat/" target="_blank">Xarxaprod</a>, associació que aglutina centres de producció d&#8217;arts visuals amb l&#8217;objectiu de compartir i optimitzar recursos, enfortir el teixit productiu i treballar per nous públics des de contextos i realitats diverses.</p>
<p>La primera jornada de l&#8217;Open Think Tank està enfocat a la innovació i l&#8217;empreneduria amb la participació de Isidor Fernández (<a href="http://www.isidorfernandez.net" target="_blank">isidorfernandez.net</a>) i Julen Iturbe (<a href="http://www.consultorartesano.com" target="_blank">consultorartesano.com</a>).</p>
<p>La segona jornada de l&#8217;Open Think Tank es centrarà en la investigació en cultura i medialabs, amb la participació de Jose Luis de Vicente (<a href="http://zzzinc.net" target="_blank">ZZZINC</a>) i Pau Alsina (<a href="http://artnodes.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/" target="_blank">UOC/Artnodes</a>).</p>
<p>Open Think Tank està dirigit per ZZZINC.</p>
<p><a class="button" style="background-color: #000000;" href="http://www.lestruch.cat/nauestruch/#nauestruch84" target="_blank"><span>NAUESTRUCH</span></a></p>
<p><span><a class="button" style="background-color: #000000;" href="http://zzzinc.net/openthinktank/" target="_blank"><span>ZZZINC</span></a></span></p>
<p><span><span><a class="button" style="background-color: #000000;" href="http://www.xarxaprod.cat/" target="_blank"><span>XARXAPROD</span></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptchwrks.com/patchworks-organizes-open-think-tank-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

